当前位置
首页 > 法律依据 > 工资收入 > 纳税
财政部 税务总局关于提高机电文化等产品出口退税率的通知 财税〔2018〕93号
2018-09-05

财政部 税务总局关于提高机电 文化等产品出口退税率的通知
财税〔2018〕93号

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),国家税务总局各省、自治区、直辖市、计划单列市税务局,新疆生产建设兵团财政局:
为完善出口退税政策,对机电、文化等产品提高增值税出口退税率。现就有关事项通知如下:
一、将多元件集成电路、非电磁干扰滤波器、书籍、报纸等产品出口退税率提高至16%。
将竹刻、木扇等产品出口退税率提高至13%。
将玄武岩纤维及其制品、安全别针等产品出口退税率提高至9%。
提高出口退税率的产品清单见附件。
二、本通知自2018年9月15日起执行。本通知所列货物适用的出口退税率,以出口货物报关单上注明的出口日期界定。

附件:提高出口退税率的产品清单

财政部
税务总局
2018年9月5日

附件
提高出口退税率的产品清单
序号 产品编码 产品名称 调整后
退税率(%)
1 28539050 镍钴铝氢氧化物 13
2 29029050 1-烷基-4-(4-烷烯基-1,1’-双环已基)苯 13
3 29052210 香叶醇、 橙花醇 13
4 29093020 4-(4-烷氧基苯基)-4’-烷烯基-1,1’-双环己烷及其氟代衍生物 13
5 29163930 2-(3-碘-4-乙基苯基)-2-甲基丙酸 13
6 29223920 安非他酮及其盐 13
7 29224190 赖氨酸酯和赖氨酸盐 13
8 29224220 谷氨酸钠 13
9 29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 16
10 2930909091 DL-羟基蛋氨酸 13
11 29321400 三氯蔗糖 13
12 29341010 三苯甲基氨噻肟酸 13
13 29362200 未混合的维生素B1及其衍生物 16
14 29362300 未混合的维生素B2及其衍生物 16
15 29362400 未混合的D或DL-泛酸及其衍生物 16
16 29362500 未混合的维生素B6及其衍生物 16
17 29362600 未混合的维生素B12及其衍生物 16
18 29362700 未混合的维生素C及其衍生物 16
19 29369010 维生素AD3(包括天然浓缩物,不论是否溶于溶剂) 16
20 29369090 其他维生素原、混合维生素及其衍生物 16
21 29371100 生长激素及其衍生物和类似结构物 16
22 29381000 芸香苷及其衍生物 13
23 29389090 其他天然或合成再制的苷及其盐、醚、酯和其他衍生物 13
24 32042000 用作荧光增白剂的有机合成产品(不论是否已有化学定义) 13
25 32049020 胡萝卜素及类胡萝卜素 13
26 3208201011 分散于或溶于非水介质的光导纤维用涂料,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升(主要成分为聚胺酯丙烯酸酯类化合物,以丙烯酸聚合物为基本成分) 13
27 3208201019 其他分散于或溶于非水介质的光导纤维用涂料(主要成分为聚胺酯丙烯酸酯类化合物,以丙烯酸聚合物为基本成分) 13
28 3209902010 以氟树脂为基本成分的油漆及清漆,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升(包括瓷漆及大漆,分散于或溶于水介质) 13
29 3209902090 其他以氟树脂为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆,分散于或溶于水介质) 13
30 34031900 润滑剂(含有石油或从沥青矿物提取的油类且按重量计<70%) 13
31 34039900 润滑剂(不含有石油或从沥青矿物提取的油类) 13
32 35069190 以其他橡胶或塑料为基本成分的粘合剂 16
33 38151100 以镍及其化合物为活性物的载体催化剂 13
34 38151200 以贵金属及其化合物为活性物的载体催化剂 13
35 38151900 其他载体催化剂 13
36 38159000 其他未列名的反应引发剂、促进剂 13
37 38200000 防冻剂及解冻剂 13
38 39013000 初级形状乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 9
39 39014010 乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶) 9
40 39019010 初级形状的乙烯丙烯共聚物(乙丙橡胶,乙烯单体单元的含量大于丙烯单体单元) 9
41 39022000 初级形状的聚异丁烯 9
42 39023010 初级形状的乙烯丙烯共聚物(乙丙橡胶丙烯单体单元的含量大于乙烯单体单元)) 9
43 39023090 初级形状的其他丙烯共聚物 9
44 39029000 其他初级形状的烯烃聚合物 9
45 39031100 初级形状的可发性聚苯乙烯 9
46 39031990 初级形状的其他聚苯乙烯 9
47 39032000 初级形状苯乙烯-丙烯腈共聚物 9
48 39033090 其它丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 9
49 39039000 初级形状的其他苯乙烯聚合物 9
50 39043000 氯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 9
51 39044000 初级形状的其他氯乙烯共聚物 9
52 39045000 初级形状的偏二氯乙烯聚合物 9
53 39049000 初级形状的其他卤化烯烃聚合物 9
54 39051200 聚乙酸乙烯酯的水分散体 9
55 39051900 其他初级形状聚乙酸乙烯酯 9
56 39052100 乙酸乙烯酯共聚物的水分散体 9
57 39052900 其他初级形状的乙酸乙烯酯共聚物 9
58 39053000 初级形状的聚乙烯醇(不论是否含有未水解的乙酸酯基) 9
59 39059100 其他乙烯酯或乙烯基的共聚物 9
60 39059900 其他乙烯酯或乙烯基的聚合物 9
61 39069010 聚丙烯酰胺 9
62 3906909000 其他初级形状的丙烯酸聚合物 9
63 39069090001 丙烯酸钠聚合物 9
64 39071090 其他初级形状的聚缩醛 9
65 39072010 聚四亚甲基醚二醇 9
66 39073000 初级形状的环氧树脂 9
67 39075000 初级形状的醇酸树脂 9
68 39077000 聚乳酸 9
69 39079100 初级形状的不饱和聚酯 9
70 39079910 聚对苯二甲酸丁二酯 16
71 39079991 聚对苯二甲酸-己二醇-丁二醇酯 9
72 39079999 其他聚酯 9
73 39081090 其他初级形状的聚酰胺 9
74 39089010 芳香族聚酰胺及其共聚物 9
75 39089020 半芳香族聚酰胺及其共聚物 9
76 39089090 初级形状的其他聚酰胺 9
77 39091000 初级形状的尿素树脂及硫尿树脂 9
78 39092000 初级形状的蜜胺树脂 9
79 39093900 其他初级形状的其他氨基树脂 9
80 39094000 初级形状的酚醛树脂 9
81 39111000 初级形状的石油树脂、苯并呋喃-茚树脂、多萜树脂 9
82 3911900001 芳基酸与芳基胺预缩聚物 9
83 3911900003 改性三羟乙基脲酸酯类预缩聚物 9
84 3911900005 偏苯三酸酐和异氰酸预缩聚物 9
85 39121100002 未塑化的二、三醋酸纤维素 9
86 39140000 初级形状的离子交换剂 9
87 3920209090 非泡沫丙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条(未用其他材料强化,层压,支撑或用类似方法合制,非农用) 9
88 3920430090 氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条(增塑剂含量≥6%,未用其他材料强化、层压、支撑) 9
89 3920490090 其他氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条(非泡沫料的,未用其他材料强化,层压,支撑,非农用) 9
90 40029990 从油类提取的油膏 13
91 40101100 金属加强的硫化橡胶输送带及带料 13
92 40113000 航空器用新的充气橡胶轮胎 13
93 40121300 航空器用翻新轮胎 13
94 44140010 辐射松制的画框、相框、镜框及类似品 13
95 4414009010 拉敏木制画框,相框,镜框及类似品 13
96 44201012 竹刻 13
97 4420102090 木扇 13
98 48115191 纸塑铝复合材料 13
99 48115991 镀铝的用塑料涂布、浸渍的其他纸及纸板 13
100 49011000003 按16%征税的单张的书籍、小册子及类似印刷品 16
101 49019900003 按16%征税的其他书籍、小册子及类似的印刷品 16
102 49021000002 按16%征税的每周至少出版四次的报纸、杂志 16
103 49029000002 按16%征税的其他报纸、杂志及期刊 16
104 49030000003 按16%征税的儿童图画书、绘画或涂色书 16
105 49040000003 按16%征税的乐谱原稿或印本 16
106 49051000 地球仪、天体仪 16
107 49059100003 按16%征税的成册的各种印刷的地图及类似图表 16
108 49059900003 按16%征税的其他各种印刷的地图及类似图表 16
109 49060000 设计图纸原稿或手稿及其复制件 16
110 49090010 印刷或有图画的明信片 16
111 49090090 其他致贺或通告卡片 16
112 49100000 印刷的各种日历,包括日历芯 16
113 49111010 无商业价值的广告品及类似印刷品 16
114 49111090 其他商业广告品及类似印刷品 16
115 49119100 印刷的图片、设计图样及照片 16
116 49119910 纸质的其他印刷品 16
117 49119990 其他印刷品 16
118 68159940 玄武岩纤维及其制品 9
119 70199090 其他玻璃纤维及其制品 16
120 72052100 合金钢粉末 9
121 72091510 屈服强度大于355牛顿/平方毫米,厚度≥3mm的冷轧卷材 13
122 72124000 涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材 9
123 72173090 镀或涂其他贱金属的铁丝和非合金钢丝 13
124 72221100 热加工的圆形截面不锈钢条、杆 9
125 72221900 热加工其他截面形状不锈钢条杆 9
126 72222000 冷成形或冷加工的不锈钢条、杆 9
127 72223000 其他不锈钢条、杆 9
128 72224000 不锈钢角材、型材及异型材 9
129 72230000 不锈钢丝 9
130 72292000 硅锰钢丝 9
131 73021000 钢轨 13
132 73023000 道岔尖轨、辙叉、尖轨拉杆 13
133 73024000 钢铁制鱼尾板、钢轨垫板 13
134 73029010 钢铁轨枕 13
135 73029090 其他铁道电车道铺轨用钢铁材料 13
136 73030090 其他铸铁管及空心异型材 13
137 73043110 冷轧的钢铁制无缝锅炉管 13
138 73043120 冷轧的铁制无缝地质钻管、套管 13
139 73081000 钢铁制桥梁及桥梁体段 13
140 73082000 钢铁制塔楼及格构杆 13
141 73083000 钢铁制门窗及其框架、门槛 13
142 73084000 钢铁制脚手架模板坑凳用支柱及类 13
143 73089000 其他钢铁结构体及部件 13
144 73090000 容积>300L钢铁制盛物容器 9
145 73101000 容积50-300L钢铁制盛物容器 9
146 73102110 易拉罐及罐体 9
147 73102190 其他容积在50升以下焊边或卷边接合的罐 9
148 73110010 装压缩或液化气的钢铁容器 9
149 73121000 非绝缘的钢铁绞股线、绳、缆 9
150 73129000 非绝缘钢铁编带、吊索及类似品 9
151 73130000 带刺钢铁丝、围篱用钢铁绞带 9
152 73141200 不锈钢制的机器用环形带 9
153 73141400 不锈钢制的机织品 9
154 73141900 其他钢铁丝制机织品 9
155 73142000 交点焊接的粗钢铁丝网、篱及格栅 9
156 73143100 交点焊接的镀或涂锌细钢铁丝网 9
157 73143900 交点焊接的其他细钢铁丝网、篱 9
158 73144100 其他镀锌的钢铁丝网、篱及格栅 9
159 73144200 其他涂塑的钢铁丝网、篱及格栅 9
160 73144900 其他钢铁丝网、篱及格栅 9
161 73145000 网眼钢铁板 9
162 73151120 摩托车滚子链 16
163 73151190 其他滚子链 16
164 73151200 其他铰接链 16
165 73170000 铁钉、图钉、平头钉及类似品 9
166 73181100 方头螺钉 9
167 73181200 其他木螺钉 9
168 73181300 钩头螺钉及环头螺钉 9
169 73181400 自攻螺钉 9
170 73181510 抗拉强度在800兆帕及以上的螺钉及螺栓,不论是否带有螺母或垫圈 9
171 73181590 其他螺钉及螺栓 9
172 73181600 螺母 9
173 73181900 未列名螺纹制品 9
174 73182100 弹簧垫圈及其他防松垫圈 9
175 73182200 其他垫圈 9
176 73182300 铆钉 9
177 73182400 销及开尾销 9
178 73182900 其他无螺纹紧固件 9
179 73194010 安全别针 9
180 73194090 其他别针 9
181 73199000 未列名钢铁制针及类似品 9
182 73201010 铁道车辆用片簧及簧片 9
183 73201020 汽车用片簧及弹簧 9
184 73201090 其他片簧及簧片 9
185 73202010 铁道车辆用螺旋弹簧 9
186 73202090 其他螺旋弹簧 9
187 73209010 铁道车辆用其他弹簧 9
188 73209090 其他弹簧 9
189 73211210 煤油炉 9
190 73218100 可使用气体燃料的其他家用器具 9
191 73218200 使用液体燃料的其他家用器具 9
192 73221100 非电热铸铁制集中供暖用散热器 9
193 73221900 非电热钢制集中供暖用散热器 9
194 73229000 非电热空气加热器、暖气分布器 9
195 73231000 钢铁丝绒、擦锅器、洗擦用块垫等 9
196 73251010 工业用无可锻性制品 9
197 73251090 其他无可锻性铸铁制品 9
198 73259100 可锻性铸铁及铸钢研磨机的研磨球 9
199 73259910 工业用未列名可锻性铸铁制品 9
200 73259990 非工业用未列名可锻性铸铁制品 9
201 73261100 钢铁制研磨机用研磨球及类似品 13
202 73261910 工业用未列名钢铁制品 9
203 73261990 非工业用未列名钢铁制品 9
204 73262010 工业用钢铁丝制品 9
205 73262090 非工业用钢铁丝制品 13
206 73269011 钢铁纤维及其制品 9
207 73269019 其他工业用钢铁制品 9
208 74199190 非工业用铸造、模压、冲压铜制品 9
209 74199920 铜弹簧 9
210 74199930 铜丝制的布(包括环形带) 9
211 74199940 铜丝制的网、格栅、网眼铜板 9
212 74199950 非电热的铜制家用供暖器及其零件 9
213 74199999 非工业用其他铜制品 9
214 75040010 非合金镍粉及片状粉末 9
215 75040020 合金镍粉及片状粉末 9
216 75051100 纯镍条、杆、型材及异型材 9
217 75052100 纯镍丝 9
218 75061000 纯镍板、片、带、箔 9
219 7604291010 柱形实心体铝合金(在293K(20摄氏度)时的极限抗拉强度能达到460兆帕(0.46×10^9牛顿/平方米)或更大) 13
220 76141000 带钢芯的铝制绞股线、缆、编带 16
221 76149000 不带钢芯的铝制绞股线、缆、编带 16
222 78041100 铅片、带及厚度≤0.2mm的箔 9
223 80070030 锡箔、锡粉及片状粉未 9
224 81019600 钨丝 9
225 81029600 钼丝 9
226 8104902010 镁金属基复合材料(包括各种结构件和制品、各种预成形件,其中增强材料的比拉伸强度大于7.62×10^4m和比模量大于3.18×10^6m) 9
227 8106009010 高纯度铋及铋制品(纯度≥99.99%,含银量低于十万分之一) 9
228 8109900010 锆管(铪与锆重量比低于1:500的锆金属和合金的管或组件) 9
229 81129910 锗及其制品 9
230 82011000 锹及铲 9
231 82013000 镐、锄、耙 9
232 82014000 斧子、钩刀及类似砍伐工具 9
233 82015000 修枝剪等单手操作农用剪 9
234 8201600010 含植物性材料的双手操作农用剪 9
235 82019010 农用叉 9
236 8201909010 含植物性材料的农业、园艺、林业用手工工具 9
237 8201909090 其他农业、园艺、林业用手工工具 9
238 82019090901 按10%征税的其他农业、园艺、林业用手工工具 9
239 82060000 成套工具组成的零售包装货品 13
240 82072010 带超硬部件的金属拉拔或挤压用模 16
241 82072090 其他金属拉拔或挤压用模 16
242 82073000 加工税号87.03所列车辆车身冲压件用的4种关键模具(侧围外板、翼子板、拼接整体侧围内板、拼焊整体侧围加强板用模具) 16
243 82081090 其他金工机械用刀及刀片 9
244 82082000 木工机械用刀及刀片 9
245 82083000 厨房或食品加工机器用刀及刀片 9
246 82084000 农、林业机器用刀及刀片 9
247 82089000 其他机器或机械器具用刀及刀片 9
248 82100000 加工调制食品、饮料用手动机械 9
249 82119500 贱金属制的刀柄 9
250 82141000 裁纸刀、信刀、铅笔刀及刀片 9
251 82151000 成套含镀贵金属制厨房或餐桌用具 9
252 82159100 非成套镀贵金属制厨房或餐桌用具 9
253 83021000 铰链(折叶) 9
254 83023000 机动车辆用贱金属附件及架座 9
255 83024100 建筑用贱金属配件及架座 9
256 83024200 家具用贱金属配件及架座 9
257 83024900 其他用贱金属配件及架座 9
258 83026000 自动闭门器 9
259 83030000 保险箱、柜、保险库的门 9
260 83040000 贱金属档案柜、文件箱等办公用具 9
261 83051000 活页夹或宗卷夹的附件 9
262 83052000 成条钉书钉 9
263 83059000 信夹、信角、文件夹等办公用品 9
264 83061000 非电动铃、钟、锣及其类似品 9
265 83062100 镀贵金属的雕塑像及其他装饰品 9
266 83062910 景泰兰雕塑像及其他装饰品 13
267 83063000 相框、画框及类似框架、镜子 9
268 83071000 钢铁制软管、可有配件 9
269 83079000 其他贱金属软管,可有配件 9
270 83082000 贱金属制管形铆钉及开口铆钉 9
271 83089000 贱金属制珠子及亮晶片 9
272 83091000 贱金属制冠形瓶塞 9
273 83099000 盖子瓶帽螺口塞封志等包装用配件 9
274 83100000 标志牌、铭牌、号码、字母等标志 9
275 84139100 液体泵用零件 16
276 84139200 液体提升机用零件 16
277 84149019 其他用于制冷设备的压缩机零件 16
278 84149090 税号84.14其他所列机器零件 16
279 84169000 炉用燃烧器、机械加煤机等的零件 16
280 84179010 海绵铁回转窑的零件 16
281 84179020 炼焦炉的零件 16
282 84179090 其他非电热工业用炉及烘箱的零件 16
283 84189999 税号84.18其他制冷设备用零件 16
284 84199090 税号84.19的其他机器设备用零件 16
285 84209100 砑光机或其他滚压机器的滚筒 16
286 84209900 砑光机或其他滚压机的未列名零件 16
287 84311000 滑车、绞盘、千斤顶等机械用零件 16
288 84312010 税号84.27所列机械的装有差速器的驱动桥及其零件,不论是否装有其他传动部件 16
289 84312090 其他税号84.27所列机械的零件 16
290 84313100 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 16
291 84313900 税号84.28所列其他机械的零件 16
292 84314100 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 16
293 84314200 推土机或侧铲推土机用铲 16
294 84314310 石油或天然气钻探机用零件 16
295 84314320 其他钻探机用零件 16
296 84314390 其他凿井机用零件 16
297 84314920 税号84.26、84.29、或84.30所列机械的装有差速器的驱动桥及其零件,不论是否装有其他传动部件 16
298 84314991 矿用电铲用零件 16
299 84314999 其他税号84.26、84.29、或84.30所列机械的零件 16
300 84329000 整地或耕作机械、滚压机零件 16
301 84339010 联合收割机用零件 16
302 84339090 税号84.33所列其他机械零件 16
303 84349000 挤奶机及乳品加工机器用零件 16
304 84359000 制酒、果汁等压榨、轧碎机零件 16
305 84369100 家禽饲养机、孵卵器及育雏器零件 16
306 84369900 税号84.36所列其他机器的零件 16
307 84379000 税号84.37所列机械的零件 16
308 84419090 其他制造纸浆、纸制品的机器零件 16
309 84424000 铸字、排字、制版机器的零件 16
310 84425000 活字、印刷用版、片及其他部件 16
311 84661000 工具夹具及自启板牙切头 16
312 84662000 工件夹具 16
313 84663000 分度头及其他专用于机床的附件 16
314 84669100 税号84.64所列机器用的零附件 16
315 84669200 税号84.65所列机器用的零附件 16
316 84669310 刀库及自动换刀装置 16
317 84669390 税号84.56-84.61机器用其他零附件 16
318 84669400 税号84.62-84.63机器用其他零附件 16
319 84734010 自动柜员机用出钞器和循环出钞机 16
320 84734090 税号84.72所列其他办公室用机器零附件 16
321 84735000 税号84.69-84.72中所列机器零附件 16
322 84749000 税号8474所列机器的零件 16
323 84759000 税号84.75所列机器的零件 16
324 84779000 橡胶、塑料等加工机器的零件 16
325 84811000 减压阀 16
326 84812010 油压传动阀 16
327 84812020 气压传动阀 16
328 84813000 止回阀 16
329 84814000 安全阀或溢流阀 16
330 84819010 阀门用零件 16
331 84819090 龙头、旋塞及类似装置的零件 16
332 84821020 深沟球轴承 16
333 84821090 其他滚珠轴承 16
334 84822000 锥形滚子轴承 16
335 84823000 鼓形滚子轴承 16
336 84824000 滚针轴承 16
337 84825000 其他圆柱形滚子轴承 16
338 84828000 其他滚动轴承及球、柱混合轴承 16
339 84829100 滚珠、滚针及滚柱 16
340 84829900 滚动轴承的其他零件 16
341 84832000 装有滚珠或滚子轴承的轴承座 16
342 84833000 未装滚珠或滚子轴承的轴承座 16
343 84835000 飞轮、滑轮及滑轮组 16
344 8484200030 MLIS用转动轴封(专门设计的带密封进气口和出气口的转动轴封) 16
345 8484200090 其他机械密封件 16
346 84849000 其他材料制密封垫及类似接合衬垫 16
347 84879000 本章其他税号未列名机器零件 16
348 8506400010 氧化银的原电池及原电池组(无汞)(汞含量<电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量<电池重量的0.0005%) 16
349 8506400090 氧化银的原电池及原电池组(含汞)(汞含量≥电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量≥电池重量的0.0005%) 16
350 85065000 锂的原电池及原电池组 16
351 8506600010 锌空气的原电池及原电池组(无汞)(汞含量<电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量<电池重量的0.0005%) 16
352 8506600090 锌空气的原电池及原电池组(含汞)(汞含量≥电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量≥电池重量的0.0005%) 16
353 85069010 二氧化锰原电池或原电池组的零件 16
354 85069090 其他原电池组或原电池组的零件 16
355 8507809010 燃料电池 16
356 8507809090 其他蓄电池 16
357 85395000 发光二极管(LED)灯泡(管) 16
358 8542311900 其他用作处理器及控制器的多元件集成电路(不论是否带有存储器、转换器、逻辑电路、放大器、时钟及时序电路或其他电路) 16
359 85423119001 其他用作处理器及控制器的多元件集成电路(比重计、温度计等类似仪器的零件;液体或气体的测量或检验仪器零件;检镜切片机;理化分析仪器零件;税号90.30所属货品的零件及附件) 16
360 8542321000 用作存储器的多元件集成电路 16
361 85423210001 用作存储器的多元件集成电路(比重计、温度计等类似仪器的零件;液体或气体的测量或检验仪器零件;检镜切片机;理化分析仪器零件;税号90.30所属货品的零件及附件) 16
362 8542331000 用作放大器的多元件集成电路 16
363 85423310001 用作放大器的多元件集成电路(比重计、温度计等类似仪器的零件;液体或气体的测量或检验仪器零件;检镜切片机;理化分析仪器零件;税号90.30所属货品的零件及附件) 16
364 8542391000 其他多元件集成电路 16
365 85423910001 其他多元件集成电路(比重计、温度计等类似仪器的零件;液体或气体的测量或检验仪器零件;检镜切片机;理化分析仪器零件;税号90.30所属货品的零件及附件) 16
366 8548900002 非电磁干扰滤波器 16
367 8548900030 触摸感应数据输入装置(即触摸屏)无显示的性能,安装于有显示屏的设备中,通过检测显示区域内触摸动作的发生及位置进行工作。触摸感应可通过电阻、静电电容、声学脉冲识别、红外光或其他触摸感应技术来获得 16
368 87099000 短距离运货车、站台牵引车用零件 16
369 89019090001 其他非铁制非机动货运船舶及客货兼运船舶 16
370 89080000 供拆卸的船舶及其他浮动结构体 16
371 90012000 偏振材料制的片及板 16
372 90119000 复式光学显微镜的零附件 16
373 90129000 非光学显微镜及衍射设备的零件 16
374 90138090 其他液晶装置及光学仪器 16
375 90249000 各种材料的试验用机器零附件 16
376 90251100 可直接读数的液体温度计 16
377 90251910 非液体的工业用温度计及高温计 16
378 90251990 非液体的其他温度计、高温计 16
379 90258000 其他温度计、比重计、湿度计等仪器 16
380 90279000 检镜切片机;理化分析仪器零件 16
381 90281010 煤气表 16
382 90281090 其他气量计 16
383 90282010 水表 16
384 90282090 其他液量计 16
385 90289010 工业用计量仪表零附件 16
386 90291090 产量计数器、步数计及类似仪表 16
387 90299000 转数计、车费计及类似仪表零件 16
388 90308910 其他电感及电容测试仪 16
389 90309000 税号90.30所属货品的零件及附件 16
390 90311000 机械零件平衡试验机 16
391 90312000 试验台 16
392 90319000 税号90.31的仪器及器具的零件 16
393 91040000 仪表板钟及车辆船舶等用的类似钟 16
394 93070090 其他剑、短弯刀、刺刀、长矛和类似的武器及其零件;其他刀鞘、剑鞘 13
395 94011000 飞机用坐具 16
396 94019011 机动车辆的座椅调角器 16
397 96121000 打字机色带或类似色带 16

关闭
扫描微信二维码添加朋友关闭