2018年100处省级道路交通事故多发点段治理项目 | ||||||
序号 | 所在地市 | 辖区(县、区) | 道路名称 | 具体地点及起讫桩号 | 治理责任单位 | |
1 | 杭州市 | 萧山区 | 杭金线 | 31Km--31Km+500m临浦镇南方修理厂路段 | 萧山区人民政府 | |
2 | 杭州市 | 萧山区 | 杭金线 | 35Km+500m--36Km戴村镇石马头村路段 | 萧山区人民政府 | |
3 | 杭州市 | 萧山区 | 杭金线 | 49Km+500m--50Km楼塔镇回龙桥路段 | 萧山区人民政府 | |
4 | 杭州市 | 萧山区 | 杭金线 |
所前镇城南村路段 19K+400-20K+200 |
萧山区人民政府 | |
5 | 杭州市 | 萧山区 | 塘新线 | 17Km+500m--18Km+500m南阳街道龙虎村路段 | 萧山区人民政府 | |
6 | 杭州市 | 余杭区 | 东西大道 | 仁和街道新桥村路段 | 余杭区人民政府 | |
7 | 杭州市 | 富阳区 | 牧松线 | 24Km+300m--800m永昌镇昌岭村路段 | 富阳区人民政府 | |
8 | 杭州市 | 富阳区 | 中樟线 | 14Km+500m-15Km上官乡盛村村路段 | 富阳区人民政府 | |
9 | 杭州市 | 临安区 | 桐千线 | 57Km+920m-59Km+160m於潜镇逸逸村路段 | 临安区人民政府 | |
10 | 杭州市 | 建德市 | 新衢路 | 新蓬村路段 | 建德市人民政府 | |
11 | 宁波市 | 海曙区 | 甬金连接线 | 与栎高线交叉路口 | 海曙区人民政府 | |
12 | 宁波市 | 江北区 | 甬余线 | 向上村村口及附近路段 | 江北区人民政府 | |
13 | 宁波市 | 鄞州区 | 五乡北路 | 泰和公园附近路段 | 鄞州区人民政府 | |
14 | 宁波市 | 北仑区 | 太河路 | 10Km+900m咸昶村路段 | 北仑区人民政府 | |
15 | 宁波市 | 镇海区 | 骆费线 | 长骆路路口 | 镇海区人民政府 | |
16 | 宁波市 | 奉化区 | 甬临线 | 40Km--40Km+500m尚田镇鸣雁村村口 | 奉化区人民政府 | |
17 | 宁波市 | 余姚市 | 甬余线 | 丈亭镇凤东村路口 | 余姚市人民政府 | |
18 | 宁波市 | 余姚市 | 七塘江北岸路 | 与七迎凤路四枝交叉路口 | 余姚市人民政府 | |
19 | 宁波市 | 宁海县 | 甬临线 | 46Km+800m--46Km+930m西店镇王家村路段 | 宁海县人民政府 | |
20 | 宁波市 | 象山县 | 沿海南线 | 东陈乡南盘新村路段11k+400 | 象山县人民政府 | |
21 | 宁波市 | 慈溪市 | 杭沈线 | 潘余道口 | 慈溪市人民政府 | |
22 | 宁波市 | 慈溪市 | 余慈连接线 | 环慈路口 | 慈溪市交通局 | |
23 | 温州市 | 鹿城区 | 洞合线 | 12Km+950m--13Km+580m后京加油站前路口至官岭隧道口 | 鹿城区人民政府 | |
24 | 温州市 | 龙湾区 | 机场大道 | 14K+900m--15K+400m油库至海军部队路段 | 龙湾区人民政府 | |
25 | 温州市 | 瓯海区 | 福州路 | 物流园路段 | 瓯海区人民政府 | |
26 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞友线 | 7Km+750m下社工业区路口 | 瑞安市人民政府 | |
27 | 温州市 | 平阳县 | 青岱线 | 105Km--105Km+400m萧江镇桃源村路段 | 平阳县人民政府 | |
28 | 温州市 | 乐清市 | 大翁线 | 翁垟街道大门大桥二期经二路与纬十七路延伸线交叉路口 | 乐清市人民政府 | |
29 | 温州市 | 苍南县 | 龙港镇站港大道 | 双排街交叉路口 | 苍南县人民政府 | |
30 | 温州市 | 永嘉县 | 仙清线 | 111Km+0m-300m上塘东城街道河底村路段 | 永嘉县人民政府 | |
31 | 湖州市 | 吴兴区 | 京福线 | 1367Km+800m--1368Km+200m施家桥路段 | 吴兴区人民政府 | |
32 | 湖州市 | 吴兴区 | 西山路 | 区检察院西侧无名十字路口 | 吴兴区人民政府 | |
33 | 湖州市 | 长兴县 | 京福线 | 1316Km+200m--400m夹浦镇路段 | 长兴县人民政府 | |
34 | 湖州市 | 安吉县 | 孝泗线 | 孝泗线与马南线叉口 | 安吉县人民政府 | |
35 | 湖州市 | 德清县 | 临莫线 | 32Km+800m--33Km+500m乾元镇路段 | 德清县人民政府 | |
36 | 湖州市 | 吴兴区 | 栋梁路 | 全路段 | 吴兴区人民政府 | |
37 | 湖州市 | 南浔区 | 墙莫线 | 8Km+200m--600m石淙镇路段 | 南浔区人民政府 | |
38 | 嘉兴市 | 秀洲区 | 沪瑞线 | 133K—133K+500m洪合路段 | 秀洲区人民政府 | |
39 | 嘉兴市 | 港区 | 翁金线 | 98k+900m--99k+200m嘉兴港区长安桥集镇 | 港区管委会 | |
40 | 嘉兴市 | 嘉善县 | 沪瑞线 | 93Km+700m--94Km+120m商城大桥至西项村路段 | 嘉善县人民政府 | |
41 | 嘉兴市 | 桐乡市 | 沪瑞线 | 167Km+100m与崇新线路口 | 桐乡市人民政府 | |
42 | 嘉兴市 | 桐乡市 | 科洲线 | 9Km+100m--300m义马路口 | 桐乡市人民政府 | |
43 | 嘉兴市 | 海宁市 | 沪瑞线 | 170Km+500m--171Km俞家渡桥至科天线路口 | 海宁市人民政府 | |
44 | 嘉兴市 | 海宁市 | 杭沪线 | 31Km+500m长安镇胡长线路口 | 海宁市人民政府 | |
45 | 嘉兴市 | 海盐县 | 杭沪线 | 66Km+350m--66Km+700m通元镇三友村路段 | 海盐县人民政府 | |
46 | 嘉兴市 | 平湖市 | 独广线 | 12km+400m独广线与广前路南侧 | 平湖市人民政府 | |
47 | 绍兴市 | 柯桥区 | 绍大线 | 10Km+0m--100m篓宫附近地方 | 柯桥区人民政府 | |
48 | 绍兴市 | 柯桥区 | 绍大线 | 15Km+470m--800m兰亭镇花街村路段 | 柯桥区人民政府 | |
49 | 绍兴市 | 上虞区 | 杭沈线 | 89Km+700m--90Km+200m小越镇下街路口 | 上虞区人民政府 | |
50 | 绍兴市 | 上虞区 | 杭沈线 | 90Km+380m--90Km+523m小越镇三洞桥路口 | 上虞区人民政府 | |
51 | 绍兴市 | 诸暨市 | 店口镇解放路 | 湖西村路口 | 诸暨市人民政府 | |
52 | 绍兴市 | 诸暨市 | 杭金线 | 86Km+550m-86Km+900m王家井镇七家弄村、潮坑村路段 | 诸暨市人民政府 | |
53 | 绍兴市 | 嵊州市 | 嵊义线 | 3Km+500m--4Km鹿山街道小砩地段 | 嵊州市人民政府 | |
54 | 绍兴市 | 新昌县 | 京福线 | 1598Km+900m--1599Km+400m七星街道后溪村路段 | 新昌县人民政府 | |
55 | 金华市 | 永康市 | 温寿线 | 194Km+300m--600m后姚畈路段 | 永康市人民政府 | |
56 | 金华市 | 永康市 | 东永线 | 49Km+100m--400m荆山夏路段 | 永康市人民政府 | |
57 | 金华市 | 东阳市 | 万盛北街 | 杨树塘下村路段 | 东阳市人民政府 | |
58 | 金华市 | 东阳市 | 迎宾大道 | 客运中心至文荣医院路段 | 东阳市人民政府 | |
59 | 金华市 | 武义县 | 上松线 | 57Km+900m--58Km+400m柳城畲族镇郑迴村路段 | 武义县人民政府 | |
60 | 金华市 | 武义县 | 永武线 | 11Km+200m--700m泉溪镇王山头-刘宅路段 | 武义县人民政府 | |
61 | 金华市 | 金东区 | 金义快速路 | 3Km+400m--3Km+900m黄鹤山路段 | 金东区人民政府 | |
62 | 金华市 | 义乌市 | 金义东线 | 28Km+580m--810m佛堂镇倍磊村路段 | 义乌市人民政府 | |
63 | 金华市 | 兰溪市 | 温寿线 | 279Km+25m--500m永昌街道红店头村路段 | 兰溪市人民政府 | |
64 | 金华市 | 浦江县 | 桐义线 | 67Km+350m--900m方门村-岳塘村路段 | 浦江县人民政府 | |
65 | 金华市 | 磐安县 | 磐缙线 | 17Km+100m--600m新渥街道上亨堂红绿灯路口 | 磐安县人民政府 | |
66 | 衢州市 | 衢江区 | 沪瑞线 | 衢江区高家镇路口 | 衢江区人民政府 | |
67 | 衢州市 | 龙游县 | 沪瑞线 | 416Km+800m--417Km+400m詹家镇路段 | 龙游县人民政府 | |
68 | 衢州市 | 开化县 | 山深线 | 1742Km+300m--800m华埠镇江东新区路段 | 开化县人民政府 | |
69 | 衢州市 | 江山市 | 山深线 | 1798Km+100m--600m贺村镇淤头村路段 | 江山市人民政府 | |
70 | 衢州市 | 常山县 | 沪瑞线 | 471Km+500m--472Km青石镇石博园路段 | 常山县人民政府 | |
71 | 舟山市 | 普陀区 | 东海西路 | 兴业公司至平阳浦加油站附近路段 | 普陀区人民政府 | |
72 | 台州市 | 椒江区 | 东二路 | 东二路与洪三路交叉路口 | 椒江区人民政府 | |
73 | 台州市 | 黄岩区 | 新方线 | 5Km+500m--6Km+300m金带路口至洞天路口 | 黄岩区人民政府 | |
74 | 台州市 | 路桥区 | 桐方线 | 路南街道办事处杨戴村至峰江镇十份村路段 | 路桥区人民政府 | |
75 | 台州市 | 临海市 | 大路线 | 9Km+500m--10Km东塍镇大路头村路段 | 临海市人民政府 | |
76 | 台州市 | 温岭市 | 林石线 | 22Km+200m--500m松门镇松建村路段 | 温岭市人民政府 | |
77 | 台州市 | 玉环市 | 泽坎线 | 37Km+0m--500m楚门镇田岙村路段 | 玉环市人民政府 | |
78 | 台州市 | 天台县 | 京福线 | 1648Km+470m--500m天台县白鹤镇上卢村口 | 天台县人民政府 | |
79 | 台州市 | 仙居县 | 临石线 | 45Km+100m--550m官路镇官路村路段 | 仙居县人民政府 | |
80 | 台州市 | 三门县 | 岭三线 | 16Km+150m潺岙红绿灯路口 | 三门县人民政府 | |
81 | 丽水市 | 缙云县 | 温寿线 | 163Km+800m--164Km+300m泗山村至宅基村路段 | 缙云县人民政府 | |
82 | 丽水市 | 青田县 | 六东线 | 27Km+30m--28Km+833m温溪镇温溪村、学神村 | 青田县人民政府 | |
83 | 丽水市 | 青田县 | 青岱线 | 3Km+220m--4Km+80m油竹街道油竹上村路段 | 青田县人民政府 | |
84 | 丽水市 | 景宁县 | 人民北路 | 与龙翔路路口 | 景宁县人民政府 | |
85 | 高速 | 杭州市 | 西湖区 | 杭长高速 | 1Km+100m--600m | 浙江杭长高速公路有限公司 |
86 | 杭州市 | 萧山区 | 沪杭甬高速 | 188kM-190kM+700m | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 | |
87 | 杭州市 | 杭州市绕城 | 杭州市绕城高速 | 93Km+500m--94Km南庄兜附近路段 | 杭州国益路桥经营管理有限公司 | |
88 | 温州市 | 乐清市 | 甬台温高速 | 1724Km+500m--1726Km | 浙江温州甬台温高速公路有限公司 | |
89 | 温州市 | 龙湾区 | 甬台温高速 | 1747Km+500m--1748Km | 温州市高速公路运营管理有限公司 | |
90 | 湖州市 | 长兴县 | 杭长高速 | 77Km+500m--78Km | 浙江杭长高速公路有限公司 | |
91 | 湖州市 | 长兴县 | 杭宁高速 | 2191Km+200m--700m | 湖州杭宁高速公路有限公司 | |
92 | 嘉兴市 | 嘉善县 | 沪杭甬高速 | 65Km--69Km亭枫枢纽路段 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 | |
93 | 绍兴市 | 上虞区 | 上三高速 | 218Km--219Km | 浙江上三高速公路有限公司 | |
94 | 绍兴市 | 嵊州市 | 甬金高速 | 111Km+900m--112Km+400m | 浙江绍兴嵊新高速公路股份有限公司 | |
95 | 金华市 | 东阳市 | 诸永高速 | 59Km+0m--500m | 浙江诸永高速公路有限公司 | |
96 | 金华市 | 浦江县 | 杭金衢高速 | 261Km+0m--500m | 浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司 | |
97 | 衢州市 | 开化县 | 杭新景高速 | 146Km+0m--500m | 浙江杭新景高速公路有限公司 | |
98 | 衢州市 | 衢江区 | 杭新景高速 | 67Km+500m--68Km | 浙江杭新景高速公路有限公司 | |
99 | 台州市 | 天台县、三门县 | 上三高速 | 334Km+500m--335Km+500m | 浙江上三高速公路有限公司、台州甬台温高速公路有限公司 | |
100 | 丽水市 | 龙泉市 | 丽龙高速 | 2686Km+900m--2687Km+400m | 浙江金丽温高速公路有限公司 | |
注:统计数据为近三年500米范围内发生全口径交通事故 |